HORIBA(ホリバ)環境放射線モニタ PA-1000 Radi(ラディ)
測定レポート’地上約1m)
測定場所 東京都板橋区仲宿 Googleマップで表示

Radiが測定開始(0秒)から1〜2分後の測定値の最高値
単位 マイクロシーベルト

過去の測定値
2011-6月 測定値
板橋区弥生町測定値はこっちら

現在の測定値(不定期)
γ線測定単位:μSv/h
測定日 天気
2012年(平成24年)
2012年5月4日 8時 0.099 0.077
2012年3月17日 10時 0.094 0.083
2012年3月6日 15時 晴れ 0..095 0.075
2012年2月24日 8時 曇り 0.091 0.077
2012年2月14日 14時 0.096 0.056
2012年2月12日 10時 晴れ 0.090 0.086
2012年2月4日 15時 晴れ 0.101 0.088
2012年1月20日 9時 0.098 0.082
2012年1月14日 13時 晴れ 0.091 0.080
2012年1月10日 8時 薄曇り 0.106 0.071
2012年1月6日 8時 曇り 0.099 0.077
2011年(平成24年)
2011年12月26日 13時 晴れ 0.094 0.087
2011年12月1日 17時 小雨 0.105 0.078
2011年11月19日 10時 0.099 0.085
2011年10月21日 10時 曇り 0.092 0.082
2011年10月16日 11時 晴れ 0.089 0.074

★放射線測定器 日本製 PA-1000 radi PA-K 食品放射能測定セット
ガイガーカウンター ラディ
【放射能測定器 放射能 放射線 測定 日本製 放射線計測器
放射線モニター HORIBA/堀場製作所★